| Площадь жилая | 97,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 97,8 м2 |
| Площадь застройки | 138,7 м2 |
| Площадь общая | 125,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 533,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,60 x 19,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 94,04 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 23 ° |
| Высота до конька крыши | 5,81 м |
| Высота 1-го этажа | 2,68 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,1 м2 | |
| 2 | коридор | 9,3 м2 | |
| 3 | комната | 9,2 м2 | |
| 4 | комната | 9,3 м2 | |
| 5 | комната | 13,6 м2 | |
| 6 | санузел | 6,5 м2 | |
| 7 | комната + кухня | 39,9 м2 | |
| 8 | подсобное помещение | 3,9 м2 | |
| Итого | 97,8 м2 | ||
| 9 | терраса | 17,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 24-70 см, высота армопояса 35 см (71,90 пог. м) | 13,14 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + рубероид + пенопласт 15 см + битумный праймер с двух сторон | 37,91 м2 |
| бетонный блок 24 см + битумный праймер с двух сторон | 6,38 м2 | |
| Итого: | 44,29 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: силикатный кирпич 24 см + пенопласт 15-20 см + внутренняя штукатурка | 99,49 м2 |
| Внутренние стены | кладка: силикатный кирпич 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 14,96 м2 |
| кладка: силикатный кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 65,75 м2 | |
| каркас: гипсокартонная плита с двух сторон | 10,65 м2 | |
| Итого: | 91,36 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 15 см + 2x рубероид или 2x фольга + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 7 см + напольное покрытие | 96,79 м2 |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см и гипсокартонная плита | 110,26 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,37 м3 |
| Тип кровли | черепица бетон + мембранная гидроизоляционная пленка | 222,85 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 47,80 м2 |
| доски | 53,11 м2 | |
| на фрагментах стены штукатурка cokołowy | 7,29 м2 | |
| Итого: | 108,20 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,70 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 22,20 м2 | |
| Итого: | 24,90 м2 | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






