| Площадь жилая | 57,5 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 22,7 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 84,3 м2  | 
		
| Площадь застройки | 110,4 м2  | 
		
| Площадь общая | 110,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 580,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 3  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,50 x 17,10 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,45 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 35 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,03 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,73 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 5,1 м2 | |
| 2 | кухня | 5,0 м2 | |
| 3 | гостиная | 22,3 м2 | |
| 4 | коридор | 0,9 м2 | |
| 5 | спальня | 10,1 м2 | |
| 6 | санузел | 4,0 м2 | |
| 7 | спальня | 10,1 м2 | |
| Итого | 57,5 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 4,1 м2 | |
| 9 | гараж | 22,7 м2 | |
| 10 | терраса | 26,2 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (55,60 пог. м) | 8,89 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 31,11 м2 | 
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 12,10 м2 | |
| Итого: | 43,21 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 91,32 м2 | 
| кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 20 см + ветрозащита + внутренняя штукатурка | 21,68 м2 | |
| Итого: | 113,00 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 21,63 м2 | 
| кладка: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 20,68 м2 | |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 44,97 м2 | |
| Итого: | 87,28 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 57,45 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 22,70 м2 | |
| Итого: | 80,15 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16-20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 97,08 м2 | 
| Конструкция крыши | дерево (krokwiowo-jętkowy) + обрешетки и контробрешетки | 11,03 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 181,45 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 85,71 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 36,09 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 8,36 м2 | |
| Итого: | 130,16 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,26 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 26,01 м2 | |
| Итого: | 27,27 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 













