| Площадь жилая | 53,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 59,1 м2 |
| Площадь застройки | 77,2 м2 |
| Площадь общая | 77,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 407,0 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 17,90 x 15,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 30,76 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,37 м |
| Высота 1-го этажа | 2,69 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 2 | кухня | 6,0 м2 | |
| 3 | гостиная | 20,3 м2 | |
| 4 | спальня | 9,0 м2 | |
| 5 | спальня | 9,0 м2 | |
| 6 | санузел | 5,0 м2 | |
| Итого | 53,9 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 5,2 м2 | |
| 8 | терраса | 13,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (32,80 пог. м) | 5,93 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 19,71 м2 |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 5,54 м2 | |
| Итого: | 25,25 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 84,79 м2 |
| кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 20 см + ветрозащита + внутренняя штукатурка | 36,09 м2 | |
| Итого: | 120,88 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 38,45 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 53,85 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16-20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 63,14 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,77 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 146,48 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 85,86 м2 |
| вставки из фасадной доски | 36,09 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 6,40 м2 | |
| Итого: | 128,35 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,72 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 14,13 м2 | |
| Итого: | 19,85 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |











