| Площадь жилая | 230,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 39,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 523,0 м2 |
| Площадь застройки | 240,7 м2 |
| Площадь общая | 680,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 750,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 24,90 x 23,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 68,51 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,86 м |
| Высота 1-го этажа | 2,60 м |
| Высота мансарды | 0,67-2,50 м |
| Высота цокольного этажа | 2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 21 | коридор | 19,1 м2 | 9,6 м2 |
| 22 | подсобное помещение | 31,9 м2 | 15,9 м2 |
| 23 | подсобное помещение | 33,2 м2 | 16,6 м2 |
| 24 | подсобное помещение | 11,8 м2 | 5,9 м2 |
| 25 | wc | 1,8 м2 | |
| 26 | подсобное помещение | 15,9 м2 | 8,0 м2 |
| 27 | подсобное помещение | 38,2 м2 | 19,1 м2 |
| Итого | 76,9 м2 | ||
| 28 | бойлерная | 22,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 30-100 см, высота армопояса 40 см (136,37 пог. м) | 41,14 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + roztwór asfaltow + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 137,93 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 30 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 161,12 м2 |
| Внутренние стены | кладка: бетонный блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 109,57 м2 |
| кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 78,84 м2 | |
| кладка: керамический блок 25 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 33,65 м2 | |
| кладка: керамический блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 120,72 м2 | |
| Итого: | 342,78 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 174,03 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие и минеральная вата 4-10 см + внутренняя штукатурка | 153,68 м2 |
| железобетонная плита 14 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие и минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка | 39,40 м2 | |
| железобетонная плита 14 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 197,19 м2 | |
| железобетонная плита 14 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие и минеральная вата 20 см + штукатурка | 19,13 м2 | |
| Итого: | 409,40 м2 | |
| Конструкция крыши | дерево (jętkowo-płatwiowowa) + обрешетки и контробрешетки | 15,38 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30-35 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 352,51 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 139,21 м2 |
| на фрагментах стены okładzina бетон | 29,79 м2 | |
| на фрагментах стены штукатурка cokołowy | 11,75 м2 | |
| Итого: | 180,75 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,46 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 27,36 м2 | |
| Итого: | 29,82 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (14 шт.) | 12,88 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






