| Площадь жилая | 64,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 72,1 м2 |
| Площадь застройки | 92,3 м2 |
| Площадь общая | 92,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 480,8 м3 |
| Количество комнат | 2 |
| Размеры участка застройки | 18,30 x 15,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 53,87 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,13 м |
| Высота 1-го этажа | 2,71 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,0 м2 | |
| 2 | зал | 3,6 м2 | |
| 3 | санузел | 5,5 м2 | |
| 4 | спальня | 12,7 м2 | |
| 5 | кухня | 7,0 м2 | |
| 6 | гостиная | 30,0 м2 | |
| Итого | 64,8 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 6,9 м2 | |
| 8 | терраса | 17,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-70 см, высота армопояса 30 см (42,44 пог. м) | 6,69 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 28,12 м2 |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 4,13 м2 | |
| Итого: | 32,25 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 137,57 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 58,28 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 72,21 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 20 см + фольга + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2,2 см + внутренняя штукатурка | 80,04 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,59 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см + гипсокартонная плита | 165,08 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 69,87 м2 |
| вставки из фасадной доски | 59,00 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 8,33 м2 | |
| Итого: | 137,20 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,41 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 16,83 м2 | |
| Итого: | 20,24 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




















