| Площадь жилая | 116,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 141,9 м2 |
| Площадь застройки | 87,8 м2 |
| Площадь общая | 175,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 569,1 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 16,90 x 19,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 40,79 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,42 м |
| Высота 1-го этажа | 2,55 м |
| Высота мансарды | 1,18-2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 2 | кухня | 8,3 м2 | |
| 3 | столовая | 9,9 м2 | |
| 4 | гостиная | 27,6 м2 | |
| 5 | коридор | 5,6 м2 | |
| 6 | кладовая | 4,6 м2 | 1,3 м2 |
| 7 | wc | 3,0 м2 | |
| Итого | 60,3 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 4,8 м2 | |
| 9 | терраса | 25,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (43,94 пог. м) | 7,90 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см | 33,54 м2 |
| бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон | 13,97 м2 | |
| Итого: | 47,51 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 146,79 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 21,24 м2 |
| кладка: кирпич щелевой 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 83,97 м2 | |
| Итого: | 105,21 м2 | |
| Полы по грунту | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 68,26 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 73,02 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (jętkowo-płatwiowa) + обрешетки и контробрешетки | 6,94 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 162,90 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 144,54 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 11,36 м2 | |
| Итого: | 155,90 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 6,87 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 15,54 м2 | |
| Итого: | 22,41 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,84 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





































