| Площадь жилая | 87,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 95,7 м2 |
| Площадь застройки | 125,3 м2 |
| Площадь общая | 162,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 655,5 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 16,20 x 23,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 39,49 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 6,62 м |
| Высота 1-го этажа | 2,62 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,0 м2 | |
| 2 | зал | 8,0 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,0 м2 | |
| 5 | кухня | 7,5 м2 | |
| 6 | гостиная | 26,0 м2 | |
| 7 | спальня | 10,0 м2 | |
| 8 | спальня | 11,0 м2 | |
| 9 | спальня | 12,0 м2 | |
| 10 | санузел | 5,1 м2 | |
| 11 | санузел | 2,3 м2 | |
| Итого | 87,9 м2 | ||
| 3 | бойлерная | 7,8 м2 | |
| 12 | терраса | 44,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (45,47 пог. м) | 8,43 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 12 см | 40,01 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 141,48 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 94,51 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 95,70 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия 27 см + фольга + минеральная вата 20 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 106,90 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,62 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 202,36 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 103,03 м2 |
| вставки из фасадной доски | 24,90 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 32,88 м2 | |
| Итого: | 160,81 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,25 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 24,56 м2 | |
| Итого: | 26,81 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










