| Площадь жилая | 83,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 89,8 м2 |
| Площадь застройки | 117,5 м2 |
| Площадь общая | 266,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 622,8 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,00 x 16,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,20 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 6,80 м |
| Высота 1-го этажа | 2,62 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | зал | 9,3 м2 | |
| 3 | кухня | 11,1 м2 | |
| 4 | гостиная | 25,0 м2 | |
| 5 | спальня | 10,0 м2 | |
| 6 | спальня | 10,0 м2 | |
| 7 | спальня | 11,6 м2 | |
| 8 | санузел | 4,2 м2 | |
| 9 | санузел | 2,6 м2 | |
| Итого | 83,8 м2 | ||
| 2 | бойлерная | 6,0 м2 | |
| 10 | терраса | 13,9 м2 | |
| 11 | терраса | 21,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-70 см, высота армопояса 30 см (43,94 пог. м) | 7,95 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 12 см | 38,67 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 135,62 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 79,12 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 89,93 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия 27 см + фольга + минеральная вата 20 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 99,67 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,32 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 192,00 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 82,33 м2 |
| вставки из фасадной доски | 27,98 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 33,61 м2 | |
| Итого: | 143,92 м2 | |
| Фасад — wariant III | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,70 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 25,24 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





