| Площадь жилая | 124,3 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 134,2 м2 |
| Площадь застройки | 165,3 м2 |
| Площадь общая | 165,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 695,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,40 x 24,20 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,28 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,34 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,4 м2 | |
| 2 | зал | 6,0 м2 | |
| 3 | кухня | 15,3 м2 | |
| 4 | гостиная | 34,6 м2 | |
| 5 | спальня | 14,7 м2 | |
| 6 | спальня | 14,7 м2 | |
| 7 | спальня | 11,0 м2 | |
| 8 | коридор | 7,4 м2 | |
| 9 | санузел | 8,4 м2 | |
| 10 | прачечная | 4,4 м2 | |
| 11 | санузел | 2,4 м2 | |
| Итого | 124,3 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 9,9 м2 | |
| 13 | терраса | 17,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-70 см, высота армопояса 30 см (63,60 пог. м) | 11,45 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 15 см | 50,69 м2 |
| бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон | 10,37 м2 | |
| Итого: | 61,06 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 127,64 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 19 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,39 м2 |
| кладка: керамический блок поризованный 11,5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 101,77 м2 | |
| Итого: | 124,16 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 134,26 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия 24 см + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 4 см + внутренняя штукатурка | 168,48 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 11,99 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка | 253,54 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 89,37 м2 |
| вставки из фасадной доски | 37,25 м2 | |
| на фрагментах стены kamień | 19,35 м2 | |
| Итого: | 145,97 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,36 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 23,54 м2 | |
| Итого: | 26,90 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










