| Площадь жилая | 97,8 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 29,9 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 135,6 м2  | 
		
| Площадь застройки | 174,8 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 878,7 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 18,00 x 25,50 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,15 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 6,59 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,66 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 2 | зал | 5,5 м2 | |
| 3 | санузел | 2,4 м2 | |
| 4 | спальня | 11,0 м2 | |
| 5 | гостиная | 35,7 м2 | |
| 6 | спальня | 13,0 м2 | |
| 7 | санузел | 5,1 м2 | |
| 8 | коридор | 2,2 м2 | |
| 9 | спальня | 10,5 м2 | |
| 10 | кухня | 6,9 м2 | |
| 11 | кладовая | 1,4 м2 | |
| Итого | 97,8 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 7,9 м2 | |
| 13 | гараж | 29,9 м2 | |
| 14 | терраса | 51,4 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 30 см (62,43 пог. м) | 11,61 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер + пенопласт 12 см + włóknina | 48,00 м2 | 
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 7,25 м2 | |
| Итого: | 55,25 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 100,65 м2 | 
| кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 12 см + ветрозащитная мембрана + внутренняя штукатурка | 46,10 м2 | |
| Итого: | 146,75 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 6 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 20,70 м2 | 
| кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 105,73 м2 | |
| Итого: | 126,43 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 93,75 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 15 см + 2x фольга + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 41,89 м2 | |
| Итого: | 135,64 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16 см + фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 4,5 см + внутренняя штукатурка | 151,52 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 11,62 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски | 255,63 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 90,73 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 44,00 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 6,83 м2 | |
| Итого: | 141,56 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 4,55 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 22,30 м2 | |
| Итого: | 26,85 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 





