| Площадь жилая | 185,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 202,5 м2 |
| Площадь застройки | 127,8 м2 |
| Площадь общая | 255,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 760,7 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 14,10 x 27,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 70,00 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 7,12 м |
| Высота 1-го этажа | 2,75 м |
| Высота 2-го этажа | 2,59 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,8 м2 | |
| 2 | зал | 17,5 м2 | 15,2 м2 |
| 3 | гостиная | 35,7 м2 | |
| 5 | санузел | 3,3 м2 | |
| 6 | гардероб | 2,0 м2 | |
| 7 | столовая | 12,1 м2 | |
| 8 | кухня | 13,2 м2 | |
| Итого | 85,3 м2 | ||
| 4 | бойлерная | 8,4 м2 | |
| 9 | терраса | 11,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-134 см высота армопояса 30-40 см (60,59 пог. м) | 10,63 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 18 см | 55,47 м2 |
| бетонный блок 24 см + битумный праймер с двух сторон | 6,57 м2 | |
| Итого: | 62,04 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 255,27 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 24,81 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 130,48 м2 | |
| Итого: | 155,29 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + 2x фольга + бетон 5 см + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 3-5 см + напольное покрытие | 95,36 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16 см + пенопласт 3 см + фольга + бетонная стяжка 3-5 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 105,36 м2 |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 16 см) | 111,49 м2 |
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) + рубероид + минеральная вата 22-36 см + пароизоляционная пленка + внутренняя штукатурка | 127,32 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 257,03 м2 |
| вставки из фасадной доски | 28,38 м2 | |
| Итого: | 285,41 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,64 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 21,61 м2 | |
| Итого: | 27,25 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





