| Площадь жилая | 140,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 22,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 171,1 м2 |
| Площадь застройки | 204,0 м2 |
| Площадь общая | 204,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 785,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 26,10 x 22,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 34,21 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 22 ° |
| Высота до конька крыши | 5,75 м |
| Высота 1-го этажа | 2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,0 м2 | |
| 2 | зал | 9,4 м2 | |
| 3 | кухня | 13,9 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,5 м2 | |
| 5 | гостиная | 28,6 м2 | |
| 6 | спальня | 15,9 м2 | |
| 7 | санузел | 5,4 м2 | |
| 8 | санузел | 7,4 м2 | |
| 9 | гардероб | 5,1 м2 | |
| 10 | зал | 11,0 м2 | |
| 11 | спальня | 12,4 м2 | |
| 13 | подсобное помещение | 7,0 м2 | |
| 14 | спальня | 12,9 м2 | |
| 15 | wc | 3,5 м2 | |
| Итого | 140,0 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 8,7 м2 | |
| 16 | гараж | 22,4 м2 | |
| 17 | терраса | 30,5 м2 | |
| 18 | терраса | 7,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 30 см (94,54 пог. м) | 13,54 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + 2x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см | 61,54 м2 |
| бетонный блок 25 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 31,11 м2 | |
| Итого: | 92,65 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 20 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 171,66 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 20 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 65,61 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 11,5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 93,54 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 20 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 15,26 м2 | |
| Итого: | 174,41 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие | 148,64 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 22,38 м2 | |
| Итого: | 171,02 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия 24 см + пенопласт 25 см + бетонная стяжка 4 см + внутренняя штукатурка | 147,71 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия 24 см + пенопласт 25 см + бетонная стяжка 4 см и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 35,28 м2 | |
| Итого: | 182,99 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 12,29 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 300,76 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 186,59 м2 |
| вставки из фасадной доски | 33,24 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 16,02 м2 | |
| Итого: | 235,85 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 6,51 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 18,24 м2 | |
| Итого: | 24,75 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




