| Площадь жилая | 100,0 м2 |
|---|---|
| Машиноместа (гараж / навес) | 0/1 |
| Площадь чистая | 100,0 м2 |
| Площадь застройки | 127,1 м2 |
| Площадь общая | 178,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 545,5 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 24,80 x 18,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 61,39 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 5,64 м |
| Высота 1-го этажа | 2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 2 | зал | 10,6 м2 | |
| 3 | спальня | 13,8 м2 | |
| 4 | кухня | 12,5 м2 | |
| 5 | гостиная | 26,2 м2 | |
| 6 | спальня | 12,4 м2 | |
| 7 | гардероб | 4,6 м2 | |
| 8 | санузел | 7,6 м2 | |
| 9 | wc | 2,8 м2 | |
| 10 | подсобное помещение | 5,4 м2 | |
| Итого | 100,0 м2 | ||
| 11 | гаражный навес | 29,9 м2 | |
| 12 | терраса | 14,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (69,28 пог. м) | 18,05 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 8 см | 37,65 м2 |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 16,74 м2 | |
| Итого: | 54,39 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 77,91 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 33,16 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 45,22 м2 | |
| Итого: | 78,38 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 99,97 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + внутренняя штукатурка | 147,60 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,01 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 248,26 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 87,47 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 12,42 м2 | |
| Итого: | 99,89 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,51 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 16,95 м2 | |
| Итого: | 20,46 м2 | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




