| Площадь жилая | 102,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 107,4 м2 |
| Площадь застройки | 131,7 м2 |
| Площадь общая | 131,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 662,1 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 20,80 x 17,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,08 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,48 м |
| Высота 1-го этажа | 2,69 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,0 м2 | |
| 2 | кладовая | 0,7 м2 | |
| 3 | кухня | 8,5 м2 | |
| 4 | гостиная | 27,1 м2 | |
| 5 | спальня | 11,0 м2 | |
| 6 | спальня | 12,4 м2 | |
| 7 | спальня | 13,0 м2 | |
| 8 | спальня | 9,5 м2 | |
| 9 | санузел | 5,5 м2 | |
| 10 | коридор | 8,4 м2 | |
| 11 | санузел | 2,3 м2 | |
| Итого | 102,4 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 5,0 м2 | |
| 13 | терраса | 34,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 30 см (44,72 пог. м) | 9,75 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 12 см | 35,96 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 108,59 м2 |
| кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + минеральная вата 12 см + внутренняя штукатурка | 28,80 м2 | |
| Итого: | 137,39 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 117,40 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 107,47 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 12 см + внутренняя штукатурка | 120,75 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,70 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 172,05 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 114,65 м2 |
| вставки из фасадной доски | 28,80 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 10,93 м2 | |
| Итого: | 154,38 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,25 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 22,27 м2 | |
| Итого: | 24,52 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





