| Площадь жилая | 63,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 73,0 м2 |
| Площадь застройки | 95,8 м2 |
| Площадь общая | 95,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 498,6 м3 |
| Количество комнат | 2 |
| Размеры участка застройки | 20,20 x 16,00 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 59,41 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 6,72 м |
| Высота 1-го этажа | 2,55 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,0 м2 | |
| 2 | зал | 5,5 м2 | |
| 3 | спальня | 17,2 м2 | |
| 4 | санузел | 5,0 м2 | |
| 5 | комната + кухня | 32,7 м2 | |
| Итого | 63,4 м2 | ||
| 6 | бойлерная | 9,6 м2 | |
| 7 | терраса | 14,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (44,73 пог. м) | 7,10 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 33,00 м2 |
| бетонный блок 24 см + битумный праймер с двух сторон | 6,36 м2 | |
| Итого: | 39,36 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20-22 см + внутренняя штукатурка | 129,50 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 17,09 м2 |
| кладка: пустотелый кирпич 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 36,76 м2 | |
| Итого: | 53,85 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 45 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 7 см + напольное покрытие | 72,98 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 1 см + фольга + бетонная стяжка 7 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 83,29 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,59 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 156,21 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 126,37 м2 |
| вставки из фасадной доски | 23,96 м2 | |
| Итого: | 150,33 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 13,06 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (1 шт.) | 3,62 м2 | |
| Итого: | 16,68 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,78 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |









