| Площадь жилая | 112,4 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 21,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 143,2 м2 |
| Площадь застройки | 200,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 621,0 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 25,90 x 21,10 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,12 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 35 ° |
| высота по гребню | 7,12 m |
n









