| Площадь жилая | 113,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 141,6 м2 |
| Площадь застройки | 110,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 490,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,00 x 18,00 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,20 м |
n

















