| Площадь жилая | 119,6 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 140,0 м2 |
| Площадь застройки | 110,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 490,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 19,00 x 18,00 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,20 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,20 m |
n








