| Площадь жилая | 143,2 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 34,6 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Площадь чистая | 194,9 м2 | 
| Площадь застройки | 152,8 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 691,0 м3 | 
| Количество комнат | 5 | 
| Размеры участка застройки | 23,68 x 18,12 м | 
| Уклон кровли | 40 ° | 
| Высота до конька крыши | 8,05 м | 
| Параметр | Значение | 
| угол наклона крыши | 40 ° | 
| высота по гребню | 8,05 m | 
n









 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    