| Площадь жилая | 111,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 120,0 м2 |
| Площадь застройки | 94,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 409,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 17,60 x 18,60 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,53 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,53 m |
n









