| Площадь жилая | 97,5 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 106,1 м2 |
| Площадь застройки | 94,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 387,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 17,60 x 18,60 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,23 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,23 m |
n
























