| Площадь жилая | 108,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 158,6 м2 |
| Площадь застройки | 204,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 445,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 27,70 x 18,60 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,14 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 35 ° |
| высота по гребню | 7,14 m |
n








