| Площадь жилая | 99,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 20,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 129,5 м2 |
| Площадь застройки | 163,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 387,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 24,20 x 17,50 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,00 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 35 ° |
| высота по гребню | 7,00 m |
n








