| Площадь жилая | 96,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 100,4 м2 |
| Площадь застройки | 129,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 303,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,90 x 17,30 м |
| Уклон кровли | 32 ° |
| Высота до конька крыши | 6,73 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 32 ° |
| высота по гребню | 6,73 m |
n






















