| Площадь жилая | 105,5 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 109,6 м2 |
| Площадь застройки | 137,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 335,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,40 x 17,50 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,00 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 35 ° |
| высота по гребню | 7,00 m |
n








