| Площадь жилая | 98,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 140,2 м2 |
| Площадь застройки | 178,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 434,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 27,40 x 17,50 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,59 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 30 ° |
| высота по гребню | 6,59 m |
n








