| Площадь жилая | 98,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 104,2 м2 |
| Площадь застройки | 133,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 305,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 21,10 x 17,50 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,59 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 30 ° |
| высота по гребню | 6,59 m |
n












