| Площадь жилая | 118,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 147,1 м2 |
| Площадь застройки | 130,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 502,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,30 x 18,00 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,20 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,20 m |
n













