| Площадь жилая | 131,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 200,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 720,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,75 x 23,75 м |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 4,15 м |
| Высота 1-го этажа | 2.60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,4 м2 | |
| 2 | коридор | 7,4 м2 | |
| 3 | кухня | 12,2 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,4 м2 | |
| 5 | столовая | 14,7 м2 | |
| 6 | гостиная | 24,7 м2 | |
| 7 | прачечная | 3,7 м2 | |
| 8 | спальня | 12,2 м2 | |
| 9 | спальня | 13,8 м2 | |
| 10 | гардероб | 3,3 м2 | |
| 11 | гардероб | 3,3 м2 | |
| 12 | спальня | 12,1 м2 | |
| 13 | санузел | 4,9 м2 | |
| 14 | коридор | 8,4 м2 | |
| 15 | санузел | 3,8 м2 | |
| Итого | 131,1 м2 | ||
| 16 | бойлерная | 5,8 м2 | |
| 17 | гараж | 19,8 м2 |
n
| Наружные стены | 2 слоя, керамический блок, фасадный пенопласт для утепления | |
| Внутренние стены | кладка | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Тип кровли | плоская крыша, покрытая рубероидом | |
| Фасад | штукатурка | |
| Отопление | gaz и твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |
















