| Площадь жилая | 118,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 185,6 м2 |
| Площадь застройки | 108,0 м2 |
| Площадь общая | 259,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 780,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,70 x 17,30 м |
| Уклон кровли | 38 ° |
| Высота до конька крыши | 7,90 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 2,5 м2 | |
| 3 | коридор | 4,7 м2 | |
| 4 | подсобное помещение | 4,9 м2 | |
| Итого | 12,1 м2 | ||
| 2 | бойлерная | 9,3 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон | |
| Внутренние стены | силикатные блоки | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Отопление | газовый котел |









