| Площадь жилая | 98,5 м2 | 
|---|---|
| Площадь чистая | 154,8 м2 | 
| Площадь застройки | 85,8 м2 | 
| Площадь общая | 240,0 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 640,0 м3 | 
| Количество комнат | 4 | 
| Размеры участка застройки | 18,00 x 16,60 м | 
| Уклон кровли | 45 ° | 
| Высота до конька крыши | 8,50 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 2 | коридор | 5,5 м2 | |
| 3 | коридор | 1,7 м2 | |
| 4 | подсобное помещение | 10,9 м2 | |
| Итого | 18,1 м2 | ||
| 1 | бойлерная | 9,9 м2 | 
n
| Наружные стены | ячеистый бетон Solbet30 + dутеплитель 10 см. | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон Solbet12 и 24 | |
| Тип перекрытия | панельные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | минеральная штукатурка | |
| Отопление | газовый котел | 










 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    