| Площадь жилая | 109,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 157,9 м2 |
| Площадь застройки | 89,1 м2 |
| Площадь общая | 233,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 701,2 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 18,00 x 19,70 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,90 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | подсобное помещение | 15,2 м2 |
| 2 | коридор | 9,4 м2 |
| 3 | коридор | 4,9 м2 |
| Итого | 29,5 м2 |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | кровельный профнастил dachówkowa | |
| Фасад | минеральная штукатурка, fragmentami опалубка | |
| Отопление | газовый котел |









