| Площадь жилая | 111,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 190,8 м2 |
| Площадь застройки | 112,8 м2 |
| Площадь общая | 287,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 760,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,80 x 17,60 м |
| Уклон кровли | 42 ° |
| Высота до конька крыши | 9,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 8,5 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 12,8 м2 | |
| 3 | коридор | 3,0 м2 | |
| Итого | 24,3 м2 | ||
| 4 | бойлерная | 12,5 м2 |
n
| Наружные стены | керамический блок U + пенопласт | |
| Внутренние стены | керамический блок U и кирпич щелевой | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Отопление | газовый котел |














