| Площадь жилая | 112,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 197,9 м2 |
| Площадь застройки | 105,5 м2 |
| Площадь общая | 303,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 723,9 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 20,40 x 18,10 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | подсобное помещение | 13,0 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 6,3 м2 | |
| 4 | коридор | 3,5 м2 | |
| 5 | коридор | 3,3 м2 | |
| Итого | 26,1 м2 | ||
| 3 | бойлерная | 9,7 м2 |
n
| Наружные стены | warstwowe z ceramiki poryzowanej np. Porotherm 25 см, ocieplone warstwą 15 см пенопласт или wełny mineralnej | |
| Внутренние стены | z ceramiki poryzowanej np. Porothermgr. 25 см, межкомнатные перегородки z cegły działówki | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Отопление | газовый котел |









