| Площадь жилая | 120,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 20,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 235,3 м2 |
| Площадь застройки | 119,0 м2 |
| Площадь общая | 300,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 937,1 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 22,20 x 17,50 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | кладовая | 11,2 м2 | |
| 2 | коридор | 4,2 м2 | |
| 3 | бойлерная (с прачечной) | 7,5 м2 | |
| 4 | комната hobby | 36,9 м2 | |
| 5 | коридор | 14,2 м2 | |
| Итого | 74,0 м2 |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см + dутеплитель gr 15 см — płyty пенопластowe Termoorganika или płyty izolacyjne GÓR-STAL | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см газобетонные блоки SOLBET Optimal 12 см | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | płytka dachowa f. CEDRAL | |
| Фасад | силиконовая фасадная штукатурка, silikatowe или mineralne, фасадная доска f. CEDRAL | |
| Отопление | газовый котел |









