| Площадь жилая | 154,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 193,7 м2 |
| Площадь застройки | 236,3 м2 |
| Площадь общая | 319,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 057,1 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 23,90 x 26,90 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | гостиная | 37,9 м2 | |
| 2 | комната | 17,5 м2 | |
| 3 | кухня | 14,3 м2 | |
| 4 | комната | 14,0 м2 | |
| 5 | комната | 12,2 м2 | |
| 6 | комната | 12,2 м2 | |
| 7 | коридор | 10,9 м2 | |
| 8 | зал | 7,3 м2 | |
| 9 | санузел | 5,5 м2 | |
| 10 | гардероб | 5,3 м2 | |
| 11 | прихожая | 4,7 м2 | |
| 12 | санузел | 4,6 м2 | |
| 13 | прачечная | 4,0 м2 | |
| 14 | кладовая | 2,6 м2 | |
| 15 | wc | 1,8 м2 | |
| Итого | 154,8 м2 | ||
| 16 | гараж | 34,3 м2 | |
| 17 | бойлерная | 4,6 м2 |
n
| Наружные стены | керамические блоки POROTHERM 25 см + пенопласт 15 см. | |
| Внутренние стены | керамические блоки POROTHERM 25 сммежкомнатные перегородки — керамические блоки POROTHERM 11,5 см | |
| Тип перекрытия | TERIVA | |
| Конструкция крыши | wiązary из дерева łączone na płytki kolczaste wg dokumentacji wykonanej przez MITEK Industries Polska или alternatywnie деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK | |
| Отопление | газовый котел |







