| Площадь жилая | 148,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 32,0 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 221,8 м2  | 
		
| Площадь застройки | 152,7 м2  | 
		
| Площадь общая | 402,6 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 926,6 м3  | 
		
| Количество комнат | 6  | 
		
| Размеры участка застройки | 22,70 x 22,50 м  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,80 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | гостиная | 32,5 м2 | |
| 2 | кабинет | 12,8 м2 | |
| 3 | кухня | 8,2 м2 | |
| 4 | прихожая | 7,5 м2 | |
| 5 | зал | 5,8 м2 | |
| 6 | санузел | 4,0 м2 | |
| 7 | кладовая | 2,0 м2 | |
| 10 | коридор | 3,9 м2 | |
| 11 | кладовая | 1,4 м2 | |
| Итого | 72,8 м2 | ||
| 8 | гараж | 32,0 м2 | |
| 9 | бойлерная | 11,3 м2 | 
n
| Наружные стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W + пенопластовые плиты утепления GOLD fasada Termoorganika 15 см | |
| Внутренние стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W; керамический блок поризованный HADYterm 11,5 P+W | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK | |
| Отопление | газовый котел | 









