| Площадь жилая | 102,0 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 18,8 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 158,2 м2  | 
		
| Площадь застройки | 105,1 м2  | 
		
| Площадь общая | 210,2 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 606,6 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 20,40 x 19,00 м  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,20 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | гостиная | 29,0 м2 | |
| 2 | кухня | 9,3 м2 | |
| 3 | зал | 5,9 м2 | |
| 4 | прихожая | 4,4 м2 | |
| 5 | санузел | 3,1 м2 | 2,7 м2 | 
| 6 | коридор | 3,5 м2 | |
| Итого | 51,3 м2 | ||
| 7 | гараж | 18,8 м2 | |
| 8 | бойлерная | 6,6 м2 | 
n
| Наружные стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W + пенопластовые плиты утепления GOLD fasada Termoorganika 15 см | |
| Внутренние стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W; керамический блок поризованный HADYterm 11,5 P+W | |
| Тип перекрытия | lekki strop panelowy Smart KONBET | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK | |
| Отопление | газовый котел | 








