| Площадь жилая | 140,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 188,7 м2 |
| Площадь застройки | 121,9 м2 |
| Площадь общая | 321,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 800,0 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 21,20 x 17,90 м |
| Уклон кровли | 42 ° |
| Высота до конька крыши | 8,80 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 42 ° |
| высота по гребню | 8,80 m |
n
| Наружные стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W + пенопластовые плиты утепления GOLD fasada Termoorganika 15 см | |
| Внутренние стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W; керамический блок поризованный HADYterm 11,5 P+W | |
| Тип перекрытия | lekki strop panelowy Smart KONBET | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK,częściowo фасадная плитка | |
| Отопление | газовый котел |




