| Площадь жилая | 117,6 м2  | 
		
|---|---|
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 222,3 м2  | 
		
| Площадь застройки | 95,9 м2  | 
		
| Площадь общая | 323,7 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 822,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 6  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,40 x 19,00 м  | 
		
| Уклон кровли | 42 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,60 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | комната hobby | 14,6 м2 | |
| 2 | кладовая | 3,7 м2 | |
| 3 | коридор | 11,6 м2 | |
| 6 | коридор | 2,5 м2 | |
| Итого | 32,4 м2 | ||
| 4 | бойлерная | 9,5 м2 | |
| 5 | гараж | 35,0 м2 | 
n
| Наружные стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W + пенопластовые плиты утепления GOLD fasada Termoorganika 15 см | |
| Внутренние стены | керамический блок поризованный HADYterm 25 P+W; керамический блок поризованный HADYterm 11,5 P+W | |
| Тип перекрытия | lekki strop panelowy Smart KONBET | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK | |
| Отопление | газовый котел | 









