| Площадь жилая | 129,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 175,1 м2 |
| Площадь застройки | 133,6 м2 |
| Площадь общая | 315,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 697,9 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,60 x 22,10 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,80 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,80 m |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 30 смna zaprawie cienkowarstwowej SICHER BAUTECHNIK + dутеплитель (минеральная вата или пенопласт) 15 см | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см и 12 см na zaprawie cienkowarstwowej SICHER BAUTECHNIK | |
| Тип перекрытия | lekki strop panelowy Smart KONBET | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица BRAAS | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK,częściowo облицовка камнем CERRAD | |
| Отопление | газовый котел |




