| Площадь жилая | 148,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 26,9 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 213,3 м2  | 
		
| Площадь застройки | 141,7 м2  | 
		
| Площадь общая | 328,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 851,9 м3  | 
		
| Количество комнат | 6  | 
		
| Размеры участка застройки | 22,90 x 21,40 м  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,40 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 2 | гостиная | 23,7 м2 | 
| 3 | столовая | 13,7 м2 | 
| 4 | кухня | 9,9 м2 | 
| 5 | комната | 8,8 м2 | 
| 6 | прихожая | 6,6 м2 | 
| 8 | коридор | 3,7 м2 | 
| 9 | зал | 3,6 м2 | 
| 10 | кладовая | 2,5 м2 | 
| 11 | санузел | 2,4 м2 | 
| 12 | коридор | 1,6 м2 | 
| Итого | 76,5 м2 | |
| 1 | гараж | 26,9 м2 | 
| 7 | бойлерная | 4,0 м2 | 
n
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 30 см na zaprawie cienkowarstwowej + пенопласт 20 см | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 и 12 см | |
| Тип перекрытия | DENNERT | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная или керамическая черепица | |
| Фасад | штукатурка cementowo-wapienne или gipsowe | |
| Отопление | газовый котел | 




