| Площадь жилая | 124,0 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 18,1 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 172,1 м2  | 
		
| Площадь застройки | 111,6 м2  | 
		
| Площадь общая | 258,3 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 708,4 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 20,90 x 17,00 м  | 
		
| Уклон кровли | 42 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,60 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | гостиная | 25,8 м2 | |
| 2 | комната | 9,4 м2 | |
| 3 | кухня | 6,8 м2 | |
| 4 | санузел | 6,1 м2 | |
| 5 | зал | 5,1 м2 | |
| 6 | прихожая | 3,0 м2 | |
| 7 | коридор | 2,4 м2 | |
| 9 | кладовая | 3,1 м2 | |
| 11 | коридор | 3,4 м2 | |
| Итого | 56,2 м2 | ||
| 8 | гараж | 18,1 м2 | |
| 10 | бойлерная | 5,8 м2 | 
n
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см + теплоизоляционные плиты из минваты FASROCK MAX 20 см | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см и gr 12 см, na poddaszu ścianki межкомнатные перегородки szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych z dociepleniem wewnątrz z wełny ROCKTON10 см | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица BRAAS | |
| Фасад | силиконовая фасадная штукатурка, минеральная штукатурка BOLIX | |
| Отопление | газовый котел | 




