| Площадь жилая | 146,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 253,2 м2 |
| Площадь застройки | 138,0 м2 |
| Площадь общая | 353,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 958,8 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 24,80 x 18,30 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,40 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 13,5 м2 | |
| 2 | коридор | 6,1 м2 | |
| 4 | подсобное помещение | 11,1 м2 | |
| Итого | 30,7 м2 | ||
| 3 | бойлерная | 10,9 м2 |
Технологии и материалы для строительства дома по проекту AN1170
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см + плиты из минеральной ваты ROCKWOOL — FRONTROCK MAX E, 15 см. |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 12 см |
| Тип перекрытия | железобетон или ребристые сборно-монолитные перекрытия RECTOR |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица BRAAS |
| Фасад | силиконовая фасадная штукатурка, минеральная штукатурка BOLIX, облицовка клинкерной плиткой |
| Отопление | газовый котел |









