| Площадь жилая | 132,3 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 151,8 м2  | 
		
| Площадь застройки | 98,8 м2  | 
		
| Площадь общая | 238,1 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 694,7 м3  | 
		
| Количество комнат | 7  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,70 x 18,80 м  | 
		
| Уклон кровли | 42 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,90 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | гостиная | 27,3 м2 | |
| 2 | комната | 10,2 м2 | |
| 3 | кухня | 9,4 м2 | |
| 4 | зал | 8,7 м2 | |
| 6 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 7 | санузел | 3,3 м2 | |
| 8 | коридор | 3,1 м2 | |
| 9 | гардероб | 1,6 м2 | |
| 10 | гардероб | 1,5 м2 | |
| Итого | 69,2 м2 | ||
| 5 | бойлерная | 7,3 м2 | 6,1 м2 | 
n
| Наружные стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см + теплоизоляционные плиты из минваты FASROCK MAX 20 см. | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки SOLBET Optimal 24 см, 12 см | |
| Тип перекрытия | железобетон или ребристые сборно-монолитные перекрытия RECTOR | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица BRAAS | |
| Фасад | силиконовая фасадная штукатурка, минеральная штукатурка BOLIX | |
| Отопление | газовый котел | 








