| Площадь жилая | 110,9 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 21,0 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 176,3 м2  | 
		
| Площадь застройки | 109,0 м2  | 
		
| Площадь общая | 231,3 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 702,2 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 21,10 x 16,60 м  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,50 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | подсобное помещение | 7,8 м2 | |
| 2 | кладовая | 2,2 м2 | |
| 3 | коридор | 2,2 м2 | |
| 4 | коридор | 6,1 м2 | |
| Итого | 18,3 м2 | ||
| 5 | бойлерная | 8,6 м2 | 
n
| Наружные стены | блоки SOLBET Optimal 24 см + dутеплитель systemem ECOROCK MAX15 см | |
| Внутренние стены | блоки SOLBET Optimal24 см | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица BRASS | |
| Фасад | штукатурка BOLIX na wełnie mineralnej | |
| Отопление | газовый котел | 









