| Площадь жилая | 132,2 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 31,3 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 187,9 м2  | 
		
| Площадь застройки | 227,2 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 505,8 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 23,60 x 26,70 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 66,77 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 28 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,24 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 7,5 м2 | |
| 2 | прихожая с коридором | 12,3 м2 | |
| 3 | кухня | 12,2 м2 | |
| 4 | кладовая | 3,0 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 35,1 м2 | |
| 6 | санузел | 2,9 м2 | |
| 7 | коридор | 8,5 м2 | |
| 8 | спальня | 14,6 м2 | |
| 9 | спальня | 13,7 м2 | |
| 10 | спальня | 10,1 м2 | |
| 11 | санузел | 7,8 м2 | |
| 12 | гардероб | 4,6 м2 | |
| Итого | 132,2 м2 | ||
| 13 | бойлерная | 10,1 м2 | |
| 14 | гараж | 31,3 м2 | 
n
| Фундамент | ławy,фундаментные блоки из керамзита bloczki Leca® BLOK fundamentowy 24 см, утеплитель Leca® KERAMZYT izolacyjny L | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя, keramzytoжелезобетонPustaki Leca® BLOK 24, утеплитель минеральная вата 20 см | |
| Внутренние стены | кладка, keramzytoжелезобетон Pustaki Leca® BLOK 24, ścianki межкомнатные перегородки keramzytoжелезобетон Pustaki Leca® BLOK 12 см | |
| Полы по грунту | бетонная плита, na podłożu z Leca® KERAMZYTU impregnowanego | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva, утеплитель минеральная вата 30 см | |
| Конструкция крыши | дерево | |
| Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
| Фасад | штукатуркатонкослойная штукатурка silikatowo-silikonowy gładki и boniowany | |
| Отопление | kociołgazowy, распределение тепла: радиаторы | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 





