| Площадь жилая | 140,2 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 168,5 м2 |
| Площадь застройки | 196,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 447,1 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 20,20 x 25,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 66,85 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,08 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,2 м2 | |
| 2 | зал | 5,0 м2 | |
| 3 | кухня | 11,5 м2 | |
| 4 | кладовая | 3,1 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 40,7 м2 | |
| 6 | кабинет | 15,4 м2 | |
| 7 | санузел | 2,5 м2 | |
| 8 | коридор | 9,9 м2 | |
| 9 | спальня | 12,1 м2 | |
| 10 | спальня | 12,1 м2 | |
| 11 | спальня | 12,0 м2 | |
| 12 | санузел | 6,9 м2 | |
| 13 | гардероб | 5,7 м2 | |
| 14 | подсобное помещение | 8,1 м2 | |
| Итого | 148,3 м2 |
n
| Наружные стены | кладка, 2 слоя, керамические блоки 24 см, утеплитель минеральная ватаmineralna 12 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva, минеральная вата 25 см | |
| Конструкция крыши | дерево | |
| Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
| Фасад | тонкослойная штукатуркаmineralny w kolorze białym, np. TO-PA001 z palety Termo Organika, okładzinaдерево | |
| Отопление | конденсационный газовый котел, распределение тепла: радиаторы | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




