| Площадь жилая | 146,2 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 28,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 214,8 м2 |
| Площадь застройки | 255,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 626,3 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 29,40 x 19,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 40,59 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 7,08 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,5 м2 | |
| 2 | зал | 9,2 м2 | |
| 3 | кухня | 11,9 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,1 м2 | |
| 5 | столовая | 11,1 м2 | |
| 6 | гостиная | 37,4 м2 | |
| 7 | санузел | 2,4 м2 | |
| 8 | кабинет | 11,3 м2 | |
| 9 | коридор | 3,9 м2 | |
| 10 | спальня | 16,7 м2 | |
| 11 | санузел | 7,6 м2 | |
| 12 | коридор | 2,9 м2 | |
| 13 | спальня | 11,4 м2 | |
| 14 | спальня | 11,5 м2 | |
| 15 | санузел | 2,2 м2 | |
| Итого | 146,2 м2 | ||
| 16 | бойлерная | 8,3 м2 | |
| 17 | гараж | 28,5 м2 |
n
| Фундамент | ławy,бетонные блоки 24 см,пенопласт 15 см | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя, ячеистый бетон 24 см, утеплитель 25 см | |
| Внутренние стены | кладка,несущие стены 24 см, межкомнатные стены 12 см | |
| Полы по грунту | płytaбетон, утеплитель минеральная вата 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva,nad гаражem плоская крыша odwrócony | |
| Конструкция крыши | дерево | |
| Тип кровли | утеплитель минеральная вата 30 см, черепица płaska или inna o podobnychparametrach | |
| Фасад | штукатуркатонкослойная минеральная штукатурка и okładzina дерево | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная | |
| Отопление | тепловой насос и ogrzewanie podłogowe | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная z odzyskiem ciepła |






