| Площадь жилая | 122,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 152,7 м2 |
| Площадь застройки | 180,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 434,1 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,44 x 20,60 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,9 м2 | |
| 2 | зал | 5,4 м2 | |
| 3 | кухня | 12,8 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,3 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 35,3 м2 | |
| 6 | wc | 1,7 м2 | |
| 7 | коридор | 8,2 м2 | |
| 8 | спальня | 15,6 м2 | |
| 9 | спальня | 13,1 м2 | |
| 10 | спальня | 13,1 м2 | |
| 11 | санузел | 9,2 м2 | |
| 12 | прачечная | 3,4 м2 | |
| Итого | 122,9 м2 | ||
| 13 | бойлерная | 6,7 м2 |
n
| Наружные стены | кладка в 2 слоя, ячеистый бетон Solbet, пенопласт Termo Organika 20 см | |
| Внутренние стены | несущая и перегородочная кладка, ячеистый бетон Solbet 24 см и 12 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva, минеральная вата Isover 30 см | |
| Конструкция крыши | дерево | |
| Тип кровли | плоская керамическая черепица Бергамо | |
| Фасад | тонкослойная штукатуркаmineralny w kolorze białym TO-PA001 z palety Termo Organika, okładzinaдерево | |
| Мансардные окна | świetlik dachowy VELUX | |
| Отопление | конденсационный газовый котёл | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






